Dokumentai
| Viešieji pirkimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Viešųjų pirkimų komisijos reglamentas | 2026-01-15 13:46:22 | 383.34 KB | ||
| Įsivertinimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas | 2026-01-13 13:45:23 | 91.2 KB | ||
| 2022-2023 m. m. progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita | 2026-01-13 13:45:23 | 80.82 KB | ||
| 2021-2022 m. m. progimnazijos įsivertinimo ataskaita | 2026-01-13 13:45:23 | 87.03 KB | ||
| 2020-2021 m. m. progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita | 2026-01-13 13:45:23 | 314.38 KB | ||
| 2019-2020 m. m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita | 2026-01-13 13:45:23 | 343.48 KB | ||
| 2018-2019 m. m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita | 2026-01-13 13:45:23 | 352.59 KB | ||
| 2017-2018 m. m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita | 2026-01-13 13:45:23 | 430.2 KB | ||
| 2015-2016 m. m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita | 2026-01-13 13:45:23 | 531.03 KB | ||
| Vaiko gerovės komisija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vaiko gerovės komisija mokykloje lankstinukas | 2026-01-13 13:20:23 | 2.19 MB | ||
| Asmens duomenų apsauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilniaus Naujininkų mokyklos privatumo politika | 2026-01-15 13:21:11 | 2.2 MB | ||
| Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Ugdymo Turinio Atnaujinimas (UTA) – Ką reikia žinoti | 2026-01-13 13:29:04 | 25.46 MB | ||
| Tėvams apie ugdymo turinio atnaujinimą (UTA) | 2026-01-13 13:29:04 | 1.57 MB | ||
| Biblioteka | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023 m. progimnazijos nupirktų vadovėlių ataskaita | 2026-01-13 18:33:06 | 301.89 KB | ||
| 2023 m. progimnazijos nupirktų vadovėlių ataskaita | 2026-01-13 18:33:06 | 113.13 KB | ||
| 2022-2023 m. m. progimnazijos nupirktų vadovėlių ataskaita | 2026-01-13 18:33:06 | 436.54 KB | ||
| Mokyklos aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis, jų komplektavimo, išdavimo ir atsiskaitymo tvarka | 2026-01-15 19:22:58 | 112.06 KB | ||
| 2021-2022 m. progimnazijos nupirktų vadovėlių ataskaita | 2026-01-13 18:33:06 | 368.79 KB | ||
| Privalomų ir rekomenduojamų perskaityti knygų sąrašas 5-10 kl. | 2026-01-13 18:33:06 | 175.42 KB | ||
| Naudojimosi biblioteka taisyklės | 2026-01-13 18:33:06 | 102.52 KB | ||
| Nuotolinis ugdymas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilniaus universiteto mokslininkų rekomendacijos mokykloms ir mokiniams | 2026-01-15 15:57:10 | 6.64 MB | ||
| Vilniaus Naujininkų progimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu mokymosi būdu tvarkos aprašas | 2026-01-15 20:14:29 | 1.31 MB | ||
| Pradinis ugdymas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Tėvų/globėjų ir kitų asmenų apsilankymų Vilniaus Naujininkų progimnazijoje aprašas | 2026-01-15 19:51:56 | 1.21 MB | ||
| Vilniaus Naujininkų progimnazijos nuostatai | 2026-01-16 11:58:36 | 239.29 KB | ||
| Lankomumo tvarkos aprašas | 2026-01-15 20:14:43 | 248.96 KB | ||
| 2025-2026 ir 2026-2027 m. m. pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo planas | 2026-01-15 20:14:58 | 1.65 MB | ||
| Kolegialaus grįžtamojo ryšio organizavimo tvarkos aprašas | 2026-01-15 19:26:31 | 1.22 MB | ||
| Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas | 2026-01-15 19:26:31 | 3.48 MB | ||
| Mokinių lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarka | 2026-01-15 19:26:31 | 244.51 KB | ||
| Įsakymas dèl pareigų, kurias siekiantys eiti arba einantys asmenys privalomai tikrinami kreipiantis į Lietuvos respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą, sąrašo patvirtiniмо | 2026-01-15 19:26:31 | 324.46 KB | ||
| Vilniaus Naujininkų progimnazijos dovanų politika | 2026-01-15 19:26:31 | 411.7 KB | ||
| Pagrindinis ugdymas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Tėvų/globėjų ir kitų asmenų apsilankymų Vilniaus Naujininkų progimnazijoje aprašas | 2026-01-15 19:51:56 | 1.21 MB | ||
| Vilniaus Naujininkų progimnazijos nuostatai | 2026-01-16 11:58:36 | 239.29 KB | ||
| Lankomumo tvarkos aprašas | 2026-01-15 20:14:43 | 248.96 KB | ||
| 2025-2026 ir 2026-2027 m. m. pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo planas | 2026-01-15 20:14:58 | 1.65 MB | ||
| Kolegialaus grįžtamojo ryšio organizavimo tvarkos aprašas | 2026-01-15 19:26:31 | 1.22 MB | ||
| Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas | 2026-01-15 19:26:31 | 3.48 MB | ||
| Mokinių lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarka | 2026-01-15 19:26:31 | 244.51 KB | ||
| Įsakymas dèl pareigų, kurias siekiantys eiti arba einantys asmenys privalomai tikrinami kreipiantis į Lietuvos respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą, sąrašo patvirtiniмо | 2026-01-15 19:26:31 | 324.46 KB | ||
| Vilniaus Naujininkų progimnazijos dovanų politika | 2026-01-15 19:26:31 | 411.7 KB | ||
| Įtraukusis ugdymas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Leidinio „Universalaus dizaino mokymuisi gairės“ | 2026-01-15 19:23:55 | 10.45 MB | ||
| Parama mokyklai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023 m. ataskaita apie gautą ir panaudotą paramą | 2026-01-15 14:54:17 | 11.08 KB | ||
| 2022 m. ataskaita apie gautą ir panaudotą paramą | 2026-01-15 14:54:17 | 12.86 KB | ||
| 2021 m. ataskaita apie gautą ir panaudotą paramą | 2026-01-15 14:54:17 | 221 KB | ||
| 2020 m. ataskaita apie gautą ir panaudotą paramą | 2026-01-15 14:54:17 | 182.3 KB | ||
| 2019 m. ataskaita apie gautą ir panaudotą paramą | 2026-01-15 14:54:17 | 12.76 KB | ||
| Mokytojams | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilniaus universiteto mokslininkų rekomendacijos mokykloms ir mokiniams | 2026-01-15 15:57:10 | 6.64 MB | ||
| Nuotolinio mokymo(si) / Ugdymo(si) vadovas | 2026-01-15 15:57:10 | 2.28 MB | ||
| Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijos mokytojams | 2026-01-15 15:57:10 | 230 KB | ||
| Skaitmeninės priemonės nuotoliniam mokymui. Atnaujinta informacija | 2026-01-15 15:57:10 | 972.48 KB | ||
| Ugdymas nuotoliniu būdu. PPT rekomendacijos. | 2026-01-15 15:57:10 | 12.99 MB | ||
| Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 m. m. | ||||
| NMPP 2019 m. | 2026-01-16 16:50:00 | 1.01 MB | ||
| 2017-2018 m. m. | ||||
| 2 klasių mokyklos profilis | 2026-01-16 16:50:09 | 690.85 KB | ||
| 4 klasių mokyklos profilis | 2026-01-16 16:50:10 | 691.2 KB | ||
| 6 klasių mokyklos profilis | 2026-01-16 16:50:10 | 456.89 KB | ||
| 8 klasių mokyklos profilis | 2026-01-16 16:50:10 | 751.62 KB | ||
| Procentinis rodiklis pagal mokomuosius dalykus (proc.) | 2026-01-16 16:50:10 | 359.97 KB | ||
| 3. Lyginamieji 4, 6 ir 8 klasės mokinių NMPP ir klausimynų rezultatai (standartizuotais taškais) | 2026-01-16 16:50:10 | 587.04 KB | ||
| 2016-2017 m. m. | ||||
| 2 klasių mokyklos profilis | 2026-01-16 16:51:54 | 685.58 KB | ||
| 4 klasių mokyklos profilis | 2026-01-16 16:51:54 | 684.37 KB | ||
| 6 klasių mokyklos profilis | 2026-01-16 16:51:54 | 456.32 KB | ||
| 8 klasių mokyklos profilis | 2026-01-16 16:51:54 | 756 KB | ||
