Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai
| Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 m. m. | ||||
| NMPP 2019 m. | 2026-01-16 16:50:00 | 1.01 MB | ||
| 2017-2018 m. m. | ||||
| 2 klasių mokyklos profilis | 2026-01-16 16:50:09 | 690.85 KB | ||
| 4 klasių mokyklos profilis | 2026-01-16 16:50:10 | 691.2 KB | ||
| 6 klasių mokyklos profilis | 2026-01-16 16:50:10 | 456.89 KB | ||
| 8 klasių mokyklos profilis | 2026-01-16 16:50:10 | 751.62 KB | ||
| Procentinis rodiklis pagal mokomuosius dalykus (proc.) | 2026-01-16 16:50:10 | 359.97 KB | ||
| 3. Lyginamieji 4, 6 ir 8 klasės mokinių NMPP ir klausimynų rezultatai (standartizuotais taškais) | 2026-01-16 16:50:10 | 587.04 KB | ||
| 2016-2017 m. m. | ||||
| 2 klasių mokyklos profilis | 2026-01-16 16:51:54 | 685.58 KB | ||
| 4 klasių mokyklos profilis | 2026-01-16 16:51:54 | 684.37 KB | ||
| 6 klasių mokyklos profilis | 2026-01-16 16:51:54 | 456.32 KB | ||
| 8 klasių mokyklos profilis | 2026-01-16 16:51:54 | 756 KB | ||
