2023 m.
| 2023 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos papildymas | 2026-01-15 14:29:03 | 2.14 MB | ||
| 2023 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos | 2026-01-15 14:29:09 | 9.36 MB | ||
| 2023 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos | 2026-01-15 14:29:16 | 11.12 MB | ||
| 2023 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos | 2026-01-15 14:29:30 | 8.5 MB | ||
| 2023 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos | 2026-01-15 14:29:40 | 5.88 MB | ||
