| Pareigybės pavadinimas | 2024 m. | 2025 m. | |
|---|---|---|---|
| Suma, Eur | Darbuotojų skaičius | Suma, Eur | |
| Administratorius | * | 1 | * |
| Bibliotekininkas | * | 1 | * |
| Budėtojas- sargas | 847 | 3 | 779 |
| Darbininkas-Pastatų prižiūrėtojas | 1018 | 2 | 1236 |
| Direk.pav.ūkio reikalams | * | 1 | * |
| Direktoriaus pav.ugdymui | 2466 | 3 | 2749 |
| Direktorius | * | 1 | * |
| Ikimokyklinio ugdymo mokytojas (krepšelis) | * | 1 | * |
| Ikimokyklinio/ priešmokyklinio ugdymo mokytojas (fiziniam ugdymui) (krepšelis) | * | 1 | * |
| Informacinių technologijų specialistas (aplinka) | 1125 | 3 | 1239 |
| Kiemsargis | 1155 | 2 | 1168 |
| Kitos priemokos | * | 1 | * |
| Laborantas | * | 1 | * |
| Logopedas | 2035 | 2 | 2447 |
| Meninio ugdymo mokytojas-krepšelis | * | 1 | * |
| Mokinio padėjėjas ML | 1078 | 23 | 1011 |
| Mokinio padėjėjas SB | 0 | 6 | 954 |
| Mokytojo dirbančio pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą,padėjėjas | 1109 | 2 | 1607 |
| Priemoka iš laisvo etato | * | 1 | * |
| Priešmokyklinio ugdymo mokytojas (krepšelis) -darželiai | 1991 | 3 | 2225 |
| Psichologas | * | 1 | * |
| Rūbininkas | * | 1 | * |
| Sekretorė | * | 1 | * |
| Soc.pedagogas | * | 1 | * |
| Spec.pedagogas | 1983 | 2 | 1273 |
| VDM grupės specialistas | 449 | 21 | 454 |
| Valytoja | 820 | 10 | 971 |
| Mokytojas | 1957 | 47 | 2008 |
| Psichologo asistentas | * | 1 | * |
| Spec.pedagogas-aplinka | * | 1 | * |
* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami.
