Už pagrindinio ugdymo paslaugą progimnazijoje atsakingas asmuo
Darbo laikas
|
Savaitės dienos |
Darbo laikas |
Pietų pertrauka |
Priėmimo valandos |
|
Pirmadienis |
8.00 – 16.30 |
12.00 – 12.30 |
13.00–15.00 |
|
Antradienis |
8.00 – 16.30 |
12.00 – 12.30 |
|
|
Trečiadienis |
8.00 – 16.30 |
12.00 – 12.30 |
|
|
Ketvirtadienis |
8.00 – 16.30 |
12.00 – 12.30 |
13.00–15.00 |
| Penktadienis | 8.00 – 16.30 | 12.00 – 12.30 |
|
Kontaktai
Telefonas (05) 216 6363
Pagrindinis ugdymas plėtoja dalykines žinias.
Pagrindinis ugdymas aprūpina mokinius plačiomis žiniomis iš matematikos, kalbų, gamtos mokslų ir istorijos, skatindamas kritinį mąstymą. Mokytojai naudoja įvairius metodus, pritaikytus klasės poreikiams. Tai padeda mokinius pasiruošti gyvenimo iššūkiams.
Pagrindinės veiklos sritys:
- vykdo dalykines programas pagal standartus;
- skatina kritinį mąstymą per projektus;
- organizuoja pažintines išvykas;
- stebi akademinę pažangą;
- bendradarbiauja su specialistais;
- ruošia mokinius egzaminams ir testams.
Dokumentai
| Pagrindinis ugdymas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Tėvų/globėjų ir kitų asmenų apsilankymų Vilniaus Naujininkų progimnazijoje aprašas | 2026-01-15 19:51:56 | 1.21 MB | ||
| Vilniaus Naujininkų progimnazijos nuostatai | 2026-01-16 11:58:36 | 239.29 KB | ||
| Lankomumo tvarkos aprašas | 2026-01-15 20:14:43 | 248.96 KB | ||
| 2025-2026 ir 2026-2027 m. m. pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo planas | 2026-01-15 20:14:58 | 1.65 MB | ||
| Kolegialaus grįžtamojo ryšio organizavimo tvarkos aprašas | 2026-01-15 19:26:31 | 1.22 MB | ||
| Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas | 2026-01-15 19:26:31 | 3.48 MB | ||
| Mokinių lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarka | 2026-01-15 19:26:31 | 244.51 KB | ||
| Įsakymas dèl pareigų, kurias siekiantys eiti arba einantys asmenys privalomai tikrinami kreipiantis į Lietuvos respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą, sąrašo patvirtiniмо | 2026-01-15 19:26:31 | 324.46 KB | ||
| Vilniaus Naujininkų progimnazijos dovanų politika | 2026-01-15 19:26:31 | 411.7 KB | ||
