Vilniaus Naujininkų progimnazijos budėjimo tvarkaraštis 2025–2026 m. m. I pusmečiui
Pirmadienis
| Budėjimo vieta | Laikas/pastabos | Budintys mokytojai |
|---|---|---|
| SPORTO AIKŠTYNAS | 3 p. 20 min / 4 p. 30 min | G. Michailovskis (3), G. Strazdaitė (4) |
| KIEMAS | 1-6 p./90 min | R. Volodkovič (1-3), E. Žalalienė (4-6) |
| VALGYKLA | 3 p. 20 min / 4 p. 30 min | J. Baranauskienė (3), D. Naujalienė (4) |
| I AUKŠTAS / I korpusas | A. Ozič, I. Veselienė- Prokopovič (p) | |
| I AUKŠTAS / II korpusas, holas prie rūbinės | 1-6 p./90 min | V. Porutienė |
| I AUKŠTAS / Sporto salė, holas, persirengimo kambariai | M. Mudėnas | |
| II AUKŠTAS / I korpusas | A. Panasiuk, D. Balevičiūtė (p) | |
| II AUKŠTAS / II korpusas | 1-6 p./ 90 min | V. Varkalienė |
| III AUKŠTAS / I korpusas | J. Popova, R. Matačiūnienė (p) | |
| III AUKŠTAS / II KORPUSAS | 1-6 pamoka / 90 min | V. Baliulienė |
Antradienis
| Laikas | Pamoka | Mokytojas |
|---|---|---|
| SPORTO AIKŠTYNAS | 3 p. 20 min / 4 p. 30 min | G. Michailovskis (3), G. Strazdaitė (4) |
| KIEMAS | 1-6 p./90 min | J. Balkienė (1-3), A. Stravinskienė (4-6) |
| VALGYKLA | 3 p. 20 min / 4 p. 30 min | J. Baranauskienė (3), D. Naujalienė (4) |
| I AUKŠTAS / I korpusas | R. Zigmantienė, I. Veselienė-Prokopovič (p) | |
| I AUKŠTAS / II korpusas, holas prie rūbinės | 1-6 p./90 min | B. Namirskienė |
| I AUKŠTAS / Sporto salė, holas, persirengimo kambariai | E. Šiupšinskas | |
| II AUKŠTAS / I korpusas | V. Grybauskienė, D. Balevičiūtė (p) | |
| II AUKŠTAS / II korpusas | 1-6 p./ 90 min | V. Noreikevičiūtė |
| III AUKŠTAS / I korpusas | J. Jurgelevič, R. Matačiūnienė (p) | |
| III AUKŠTAS / II KORPUSAS | 1-6 pamoka / 90 min | A. Šilaitaitė-Kaikarienė |
Trečiadienis
| Laikas | Pamoka | Mokytojas |
|---|---|---|
| SPORTO AIKŠTYNAS | 3 p. 20 min / 4 p. 30 min | G. Michailovskis (3), G. Strazdaitė (4) |
| KIEMAS | 1-6 p./90 min | L. Doveikienė (1-3), T. Lipnevič (4-6) |
| VALGYKLA | 3 p. 20 min / 4 p. 30 min | J. Baranauskienė (3), D. Naujalienė (4) |
| I AUKŠTAS / I korpusas | I. Sujatienė, I. Veselienė- Prokopovič (p) | |
| I AUKŠTAS / II korpusas, holas prie rūbinės | 1-6 p./90 min | J. Steiblienė |
| I AUKŠTAS / Sporto salė, holas, persirengimo kambariai | E. Šiupšinskas | |
| II AUKŠTAS / I korpusas | U. Sbaliauskienė, D. Balevičiūtė (p) | |
| II AUKŠTAS / II korpusas | 1-6 p./ 90 min | R. Vaitkevičiūtė |
| III AUKŠTAS / I korpusas | S. Besusparytė | |
| III AUKŠTAS / II KORPUSAS | 1-6 pamoka / 90 min | S. Bakaitienė |
Ketvirtadienis
| Laikas | Pamoka | Mokytojas |
|---|---|---|
| SPORTO AIKŠTYNAS | 3 p. 20 min / 4 p. 30 min | G. Michailovskis (3), G. Stazdaitė (4) |
| KIEMAS | 1-6 p./90 min | M. Žemaitytė (1-3), J. Vilčinskienė (4-6) |
| VALGYKLA | 3 p. 20 min / 4 p. 30 min | J. Baranauskienė (3), D. Naujalienė (4) |
| I AUKŠTAS / I korpusas | J. Kuzmickienė, I. Veselienė- Prokopovič | |
| I AUKŠTAS / II korpusas, holas prie rūbinės | 1-6 p./90 min | J. Trakienė |
| I AUKŠTAS / Sporto salė, holas, persirengimo kambariai | M. Mudėnas (4), E. Šiupšinskas | |
| II AUKŠTAS / I korpusas | E. Liumparaitė, D. Balevičiūtė (p) | |
| II AUKŠTAS / II korpusas | 1-6 p./ 90 min | R. Kaulavičienė |
| III AUKŠTAS / I korpusas | E. Miciutė, R. Matačiūnienė (p) | |
| III AUKŠTAS / II KORPUSAS | 1-6 pamoka / 90 min | I. Krasnova |
Penktadienis
| Laikas | Pamoka | Mokytojas |
|---|---|---|
| SPORTO AIKŠTYNAS | 3 p. 20 min / 4 p. 30 min | G. Michailovskis (3), G. Strazdaitė (4) |
| KIEMAS | 1-6 p./90 min | R. Burdaitienė (1-3), G. Bikeras (4-6) |
| VALGYKLA | 3 p. 20 min / 4 p. 30 min | J. Baranauskienė (3), D. Naujalienė (4) |
| I AUKŠTAS / I korpusas | R. Stazdienė, I. Veselienė- Prokopovič (p) | |
| I AUKŠTAS / II korpusas, holas prie rūbinės | 1-6 p./90 min | S. Kalibataitė |
| I AUKŠTAS / Sporto salė, holas, persirengimo kambariai | E. Šiupšinskas | |
| II AUKŠTAS / I korpusas | S. Klusaitė, D. Balevičiūtė (p) | |
| II AUKŠTAS / II korpusas | 1-6 p./ 90 min | I. Juškienė |
| III AUKŠTAS / I korpusas | M. Gabriūnienė | |
| III AUKŠTAS / II KORPUSAS | 1-6 pamoka / 90 min | V. Sivickienė |
Pamokų laikas
