Neformaliojo švietimo veiklų tvarkaraštis
| Eil. Nr. | Neformaliojo švietimo veiklos | Klasės | Veiklos vadovas | Valandų skaičius | Laikas | Vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jaunučių choras ,,Mažasis pasaulis” | 1 – 4 | Jūratė Steiblienė | 1 | Pirmadieniais 7 pam. | 16 kabinetas |
| 2. | Mažųjų istorikų klubas | 3 – 4 | Evelina Miciutė | 1 | Trečiadieniais 7 pam. | 42 kabinetas |
| 3. | Stalo žaidimų ir galvosūkių klubas | 2 - 4 | Evelina Miciutė | 1 | Penktadieniais 7 pam. | 42 kabinetas |
| 4. | Dailės studija ,,Vaivorykštės spalvos” | PU gr.,/ 1 – 4 | Jolanta Kuzmickienė | 3 | Antradieniais 3 pam. PU gr.,/ 5 pam. 1-2 kl./ 6 pam. 3-4 kl. | 5 kabinetas |
| 5. | ,,Matematika ir šaškės” | 1 – 4 | Ilona Sujatienė | 1 | Penktadieniais 7 pam. | 3 kabinetas |
| 6. | Teatro studija | 3 – 4 | Urtė Sabaliauskienė | 1 | Ketvirtadieniais 7 pam. | 23 kabinetas |
| 7. | Dailės studija ,,Menų sodai" | 1 – 4 | Rima Vaitkevičiūtė | 2 | Trečiadieniais 7-8 pam. | 38 kabinetas |
| 8. | Informatika | 3 – 4 | Skaistė Besusparytė | 1 | Pirmadieniais 7 pam. | 45 kabinetas |
| 9. | ,,Miestas ir aš. Tyrinėjame Vilnių” | 3 - 4 | Aurimas Vėta | 2 | Ketvirtadieniais 6 – 7 pam. | 27 kabinetas |
| 10. | Judrieji žaidimai | 1 – 4 | Mantas Mudėnas | 2 | Ketvirtadieniais 7 pam. | Sporto salė |
| 11. | Anglų kalba | 1 – 2 | Anastasiia Panasiuk | 1 | Antradieniais 7 pam. | 20 kabinetas |
| 12. | Vokalinis ansamblis | 1 – 4 | Gopalas Michailovskis | 2 | Ketvirtadieniais 7 – 8 pam. | Aktų salė |
| 13. | Judrieji ir sportiniai žaidimai | 7 – 8 | Erdvilas Šiupšinskas | 1 | Ketvirtadieniais 8 pam. | Sporto salė |
| 14. | Ispanų kalba | 5 – 8 | Milda Žemaitytė | 1 | Antradieniais 8 pam. | 54 kabinetas |
| 15. | ,,Jaunieji metraštininkai” | 5 – 8 | Vaida Porutienė | 2 | Ketvirtadieniais 8 – 9 pam. | 14 kabinetas |
| 16. | Solinis dainavimas | 5 - 8 | Gopalas Michailovskis | 2 | Trečiadieniais 7 – 8 pam. | Aktų salė |
| 17. | Krepšinis | 5 - 8 | Mantas Mudėnas | 1 | Penktadieniais 8 pam. | Sporto salė |
| 18. | Anglų kalba ,,Britain in close up" (,,Britanija iš arti") | 8 | Žydrūnė Motiejūnienė | 2 | Pirmadieniais 8 - 9 pam. | 56 kabinetas |
| 19. | Jaunųjų turistų klubas | 8 | Gediminas Urbonas | 2 | Trečiadieniais 7 – 8 pam. | 15 kabinetas |
| 20. | Tyrinėjimo klubas | 5 – 8 | Aurimas Vėta | 2 | Antradieniais 7 – 8 pam. | 27 kabinetas |
| 21. | Renginių klubas ,,Scena” | 5 – 8 | Aurimas Vėta | 1 | Pirmadieniais 7 pam. | 27 kabinetas |
| 22. | Kultūros akiračiai | 5 – 8 | Viktorija Noreikevičiūtė | 1 | Antradieniais 7 pam | 33 kabinetas |
Pamokų laikas
